



Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
Nylon Bend Cable Gland
Introduction
-
Thread Specifications: M (Metric), PG, NPT
-
Material: Nylon,
Seal Material: Nitrile Rubber (NBR)
-
Color: Gray / Black
-
Protection Level: IP68
-
Working Temperature:
Static -40℃ to 100℃, short time to 120℃ Dynamic -20℃ to 80℃, short time to 100℃
-
Features: Long life, Small shrinkage, Good toughness, Oxidation resistance, Wear resistance
Structure
- A: Tight head
- B: Clamping claw
- C: Body
- D: Nut
Specification
1. Metric
Thread | Item No. | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
---|---|---|---|---|---|
Other Size | Please contact sales | ||||
M16x1.5 | CGS-BEND-M16 | 3-6.5 | |||
M16x1.5 | CGS-BEND-M16-8 | 4-8 | 8 | 19 | 16 |
M16x1.5 | CGS-BEND-M16-6 | 2-6 | 8 | 19 | 16 |
M18x1.5 | CGS-BEND-M18-10 | 5-10 | 8 | 22 | 18 |
M18x1.5 | CGS-BEND-M18-7 | 3-7 | 8 | 22 | 18 |
M20x1.5 | CGS-BEND-M20-12 | 6-12 | 9 | 24 | 20 |
M20x1.5 | CGS-BEND-M20-9 | 5-9 | 9 | 24 | 20 |
M22x1.5 | CGS-BEND-M22-14 | 10-14 | 10 | 27 | 22 |
M22x1.5 | CGS-BEND-M22-12 | 7-12 | 10 | 27 | 22 |
M25x1.5 | CGS-BEND-M25-18 | 13-18 | 11 | 33 | 25 |
M25x1.5 | CGS-BEND-M25-16 | 9-16 | 11 | 33 | 25 |
M32x1.5 | CGS-BEND-M32-25 | 18-25 | 11 | 41/42 | 32 |
M32x1.5 | CGS-BEND-M32-20 | 13-20 | 11 | 41/42 | 32 |
Other Size | Please contact sales |
2. PG
Thread | Item No. | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
---|---|---|---|---|---|
Other Size | Please contact sales | ||||
PG9 | CGS-BEND-PG9-8 | 4-8 | 8 | 19 | 15.2 |
PG9 | CGS-BEND-PG9-6 | 2-6 | 8 | 19 | 15.2 |
PG11 | CGS-BEND-PG11-10 | 5-10 | 8 | 22 | 18.6 |
PG11 | CGS-BEND-PG11-7 | 3-7 | 8 | 22 | 18.6 |
PG13.5 | CGS-BEND-PG13.5-12 | 6-12 | 9 | 24 | 20.4 |
PG13.5 | CGS-BEND-PG13.5-9 | 5-9 | 9 | 24 | 20.4 |
PG16 | CGS-BEND-PG16-14 | 10-14 | 10 | 27 | 22.5 |
PG16 | CGS-BEND-PG16-12 | 7-12 | 10 | 27 | 22.5 |
PG21 | CGS-BEND-PG21-18 | 13-18 | 11 | 33 | 28.3 |
PG21 | CGS-BEND-PG21-16 | 9-16 | 11 | 33 | 28.3 |
PG29 | CGS-BEND-PG29-25 | 18-25 | 11 | 41/42 | 37 |
PG29 | CGS-BEND-PG29-20 | 13-20 | 11 | 41/42 | 37 |
Other Size | Please contact sales |
3. NPT
Thread | Item No. | Cable Range (mm) | Thread Length (mm) | Spanner size (mm) | Thread Outer Diameter(mm) |
---|---|---|---|---|---|
Other Size | Please contact sales | ||||
NPT3/8 | CGS-BEND-NPT3/8-8 | 4-8 | 13 | 19 | 17 |
NPT3/8 | CGS-BEND-NPT3/8-6 | 2-6 | 13 | 19 | 17 |
NPT1/2 | CGS-BEND-NPT1/2-12 | 6-12 | 13 | 24 | 21.2 |
NPT1/2 | CGS-BEND-NPT1/2-9 | 5-9 | 13 | 24 | 21.2 |
NPT3/4 | CGS-BEND-NPT3/4-18 | 13-18 | 13 | 33 | 26.2 |
NPT3/4 | CGS-BEND-NPT3/4-16 | 9-16 | 13 | 33 | 26.2 |
NPT1 | CGS-BEND-NPT1-25 | 18-25 | 15 | 41/42 | 33.3 |
NPT1 | CGS-BEND-NPT1-20 | 13-20 | 15 | 41/42 | 33.3 |
Other Size | Please contact sales |