

Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
RNB Non-Insulated Ring Terminal
Introduction
-
Material: Copper
-
Surface: Outer tin plating
Specification
The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
Item | USA Screw | Screw dia d2(mm) | W(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | D(mm) | d(mm) | T(mm) | WIRE RANGE AWG/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Size | Please contact sales | |||||||||
RNB1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 12.6 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 4.95 | 12.6 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.8 | 8.5 | 18.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 11.1 | 21.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 11.1 | 21.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.5 | 31.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 22~16AWG / 0.5~1.2mm² |
RNB2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 12.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-3.5S | #6 | 3.7 | 6.6 | 4.3 | 12.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.0 | 16.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-3.5L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 16.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.0 | 16.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 16.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-5S | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.75 | 16.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.25 | 16.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.5 | 31.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14AWG / 1.5~2.5mm² |
RNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 14~12AWG / 2.5~4mm² |
RNB3.5-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.7 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 14~12AWG / 2.5~4mm² |
RNB3.5-5L | #10 | 5.3 | 12.0 | 7.7 | 21.4 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 14~12AWG / 2.5~4mm² |
RNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 7.7 | 21.4 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 14~12AWG / 2.5~4mm² |
RNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | 15.7 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB5.5-4S | #8 | 4.3 | 7.2 | 5.9 | 15.7 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 19.8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 19.8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 13.0 | 25.8 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 13.7 | 28.0 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.7 | 28.0 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.4 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10AWG / 4~6mm² |
RNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNBS 8-5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNBM8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNBL 8-5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNBS 8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNBL 8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNB 8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNB 8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 8AWG / 6~10mm² |
RNB 14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 6AWG / 10~16mm² |
RNB 14-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 6AWG / 10~16mm² |
RNBS 14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 6AWG / 10~16mm² |
RNBL 14-6 | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 32.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 6AWG / 10~16mm² |
RNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 6AWG / 10~16mm² |
RNB 14-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 6AWG / 10~16mm² |
RNB 14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 6AWG / 10~16mm² |
RNBS 22-5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 33.2 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNBL 22-5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNBS 22-6 | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 33.7 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNBL 22-6 | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNB 22-8 | 5/16 | 8.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNB 22-10 | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNB 22-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 42.5 | 19.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNB 22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.5 | 19.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 4AWG / 16~25mm² |
RNB 38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNB 38-6 | 1/4 | 6.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNBS 38-8 | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNBL 38-8 | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNBS 38-10 | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNBL 38-10 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNB 38-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNB 38-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2AWG / 30~50mm² |
RNB 60-6 | 1/4 | 6.4 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-8 | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-10 | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-16 | 5/8 | 17.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-18 | 11/16 | 19.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-20 | 3/4 | 21.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 60-22 | 7/8 | 23.0 | 32.0 | 57.5 | 23.5 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 1/0 AWG / 50~70mm² |
RNB 70-6 | 1/4 | 6.4 | 24.0 | 51.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-8 | 5/16 | 8.4 | 24.0 | 51.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-10 | 3/8 | 10.5 | 24.0 | 51.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-11 | 7/16 | 11.5 | 24.0 | 51.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-12 | 1/2 | 13.0 | 24.0 | 51.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-16 | 5/8 | 17.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-18 | 11/16 | 19.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-20 | 3/4 | 21.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 70-22 | 7/8 | 23.0 | 32.0 | 61.0 | 26.0 | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 1.9 | 2/0 AWG / 70~95mm² |
RNB 80-6 | 1/4 | 6.4 | 27.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-8 | 5/16 | 8.4 | 27.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-10 | 3/8 | 10.5 | 27.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-11 | 7/16 | 11.5 | 27.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-12 | 1/2 | 13.0 | 27.0 | 54.2 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-16 | 5/8 | 17.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-18 | 11/16 | 19.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-20 | 3/4 | 21.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 80-22 | 7/8 | 23.0 | 32.0 | 68.0 | 32.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.2 | 3/0 AWG / 95~120mm² |
RNB 100-6 | 1/4 | 6.4 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-8 | 5/16 | 8.4 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-10 | 3/8 | 10.5 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-11 | 7/16 | 11.5 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-12 | 1/2 | 13.0 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-16 | 5/8 | 17.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-18 | 11/16 | 19.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-20 | 3/4 | 21.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 100-22 | 7/8 | 23.0 | 32.0 | 69.0 | 32.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.6 | 4/0 AWG / 120~150mm² |
RNB 150-8 | 5/16 | 8.4 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-10 | 3/8 | 10.5 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-11 | 7/16 | 11.5 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-12 | 1/2 | 13.0 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-14 | 9/16 | 15.0 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-16 | 5/8 | 17.0 | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB150-18 | 11/16 | 19.0 | 36.0 | 81.0 | 36.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-20 | 3/4 | 21.0 | 36.0 | 81.0 | 36.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-22 | 7/8 | 23.0 | 36.0 | 81.0 | 36.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-24 | 15/16 | 25.0 | 36.0 | 81.0 | 36.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 150-27 | 1 | 28.0 | 36.0 | 81.0 | 36.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 250/300 AWG / 150~185mm² |
RNB 180-8 | 5/16 | 8.4 | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-10 | 3/8 | 10.5 | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-11 | 7/16 | 11.5 | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-12 | 1/2 | 13.0 | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-14 | 9/16 | 15.0 | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-16 | 5/8 | 17.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-18 | 11/16 | 19.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-20 | 3/4 | 21.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-22 | 7/8 | 23.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-24 | 15/16 | 25.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 180-27 | 1 | 28.0 | 38.5 | 86.6 | 39.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 300/350 AWG / 185~240mm² |
RNB 200-8 | 5/16 | 8.4 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-10 | 3/8 | 10.5 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-11 | 7/16 | 11.5 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-12 | 1/2 | 13.0 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-14 | 9/16 | 15.0 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-16 | 5/8 | 17.0 | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-18 | 11/16 | 19.0 | 44.0 | 91.0 | 37.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-20 | 3/4 | 21.0 | 44.0 | 91.0 | 37.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-22 | 7/8 | 23.0 | 44.0 | 91.0 | 37.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-24 | 15/16 | 25.0 | 44.0 | 91.0 | 37.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 200-27 | 1 | 28.0 | 44.0 | 91.0 | 37.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | 400/500 AWG / 240~340mm² |
RNB 325-8 | 5/16 | 8.4 | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-10 | 3/8 | 10.5 | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-11 | 7/16 | 11.5 | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-12 | 1/2 | 13.0 | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-14 | 9/16 | 15.0 | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-16 | 5/8 | 17.0 | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-18 | 11/16 | 19.0 | 50.5 | 105.7 | 45.0 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-20 | 3/4 | 21.0 | 50.5 | 105.7 | 45.0 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-22 | 7/8 | 23.0 | 50.5 | 105.7 | 45.0 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB325-24 | 15/16 | 25.0 | 50.5 | 105.7 | 45.0 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
RNB 325-27 | 1 | 28.0 | 50.5 | 105.7 | 45.0 | 35.5 | 37.1 | 28.0 | 4.2 | 500/600 AWG / 300~400mm² |
Other Size | Please contact sales |
Keywords
RNB Non-Insulated Ring Terminal, RNB, Non-Insulated, Ring, Terminal