

Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
SC-D Copper Crimp Lug (90°)
Introduction
- Model: SC-D
- Material: Copper
- Surface: Outer tin plating
Specification
The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
Item | d2 (mm) | c1+c2 (mm) | b (mm) | a (mm) | d3 (mm) | d1 (mm) | Tube Thickness (mm) | Substrate Thickness (mm) | Cable Size (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Size | Please Contact Sales | ||||||||
SC-D-10-6 | M6 | 18 | 12.7 | 15 | 8 | 5.4 | 1.3 | 2.5 | 10 |
SC-D-10-8 | M8 | 20.5 | 12.7 | 15 | 8 | 5.4 | 1.3 | 2.5 | 10 |
SC-D-16-6 | M6 | 18 | 13.4 | 17 | 9 | 6 | 1.5 | 2.9 | 16 |
SC-D-16-8 | M8 | 20.5 | 13.4 | 17 | 9 | 6 | 1.5 | 2.9 | 16 |
SC-D-25-6 | M6 | 18 | 15.5 | 18.5 | 11 | 8 | 1.5 | 2.9 | 25 |
SC-D-25-8 | M8 | 20.5 | 15.5 | 18.5 | 11 | 8 | 1.5 | 2.9 | 25 |
SC-D-25-10 | M10 | 25 | 15.5 | 18.5 | 11 | 8 | 1.5 | 2.9 | 25 |
SC-D-35-6 | M6 | 18 | 17.3 | 22.5 | 12.5 | 9 | 1.75 | 3.4 | 35 |
SC-D-35-8 | M8 | 20.5 | 17.3 | 22.5 | 12.5 | 9 | 1.75 | 3.4 | 35 |
SC-D-35-10 | M10 | 25 | 17.3 | 22.5 | 12.5 | 9 | 1.75 | 3.4 | 35 |
SC-D-35-12 | M12 | 28.5 | 17.3 | 22.5 | 12.5 | 9 | 1.75 | 3.4 | 35 |
SC-D-50-6 | M6 | 26 | 20.5 | 30.5 | 14.5 | 11 | 1.75 | 3.4 | 50 |
SC-D-50-8 | M8 | 26 | 20.5 | 30.5 | 14.5 | 11 | 1.75 | 3.4 | 50 |
SC-D-50-10 | M10 | 30 | 20.5 | 30.5 | 14.5 | 11 | 1.75 | 3.4 | 50 |
SC-D-50-12 | M12 | 32 | 20.5 | 30.5 | 14.5 | 11 | 1.75 | 3.4 | 50 |
SC-D-50-16 | M16 | 36.5 | 20.5 | 30.5 | 14.5 | 11 | 1.75 | 3.4 | 50 |
SC-D-70-6 | M6 | 26 | 24.3 | 31.5 | 17 | 13 | 2 | 3.9 | 70 |
SC-D-70-8 | M8 | 26 | 24.3 | 31.5 | 17 | 13 | 2 | 3.9 | 70 |
SC-D-70-10 | M10 | 30 | 24.3 | 31.5 | 17 | 13 | 2 | 3.9 | 70 |
SC-D-70-12 | M12 | 32 | 24.3 | 31.5 | 17 | 13 | 2 | 3.9 | 70 |
SC-D-70-16 | M16 | 36.5 | 24.3 | 31.5 | 17 | 13 | 2 | 3.9 | 70 |
SC-D-95-8 | M8 | 26 | 28.2 | 32.5 | 20 | 15 | 2.5 | 4.9 | 95 |
SC-D-95-10 | M10 | 30 | 28.2 | 32.5 | 20 | 15 | 2.5 | 4.9 | 95 |
SC-D-95-12 | M12 | 32 | 28.2 | 32.5 | 20 | 15 | 2.5 | 4.9 | 95 |
SC-D-95-16 | M16 | 36.5 | 28.2 | 32.5 | 20 | 15 | 2.5 | 4.9 | 95 |
SC-D-120-10 | M10 | 32 | 31 | 34.5 | 22 | 17 | 2.5 | 4.9 | 120 |
SC-D-120-12 | M12 | 34 | 31 | 34.5 | 22 | 17 | 2.5 | 4.9 | 120 |
SC-D-120-14 | M14 | 38 | 31 | 34.5 | 22 | 17 | 2.5 | 4.9 | 120 |
SC-D-120-16 | M16 | 38 | 31 | 34.5 | 22 | 17 | 2.5 | 4.9 | 120 |
Other Size | Please Contact Sales |
Keywords
SC-D Copper Crimp Lug (90°), SC-D, Copper, Crimp, Lug, 90°