

Contact us by email
Please send your inquiry to our email: website@herfom.com, we will give you a quote within 24 hours at the earliest. We have a quick-response sales team.
SC(JGK) Copper Cable Lug (Peephole)
Introduction
- Model: SC(JGK)
- Material: Copper
- Appearance: Tin plated
- Working Temperature: -55℃~150℃
- Feature: Peephole design, you can observe whether the threading is in place
- Application: There products are suitable for the connection of copper conductors (section 1.5mm²-1000mm²) in power cable with electronic equiment they are made of copper tube and coated with tin.
Drawing
Specification
Model meaning: SC + cable square(mm²) + aperture size(mm)
The following table is the latest size. These are the regular sizes.
If you need more size, please contact us.
Item | D±0.2 (mm) | d±0.2 (mm) | G±0.3 (mm) | L±1.5 (mm) | L1±1 (mm) | W±1 (mm) | Φ±0.5 (mm) | Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Size | Please contact sales | |||||||
SC(JGK)2.5-4 | 4 | 2.5 | 0.7 | 19 | 6.5 | 8 | 4.5 | 0.75 |
SC(JGK)2.5-5 | 4 | 2.5 | 0.7 | 19 | 6.5 | 8.5 | 5.3 | 0.75 |
SC(JGK)2.5-6 | 4 | 2.5 | 0.6 | 19 | 6.5 | 8.5 | 6.2 | 0.75 |
SC(JGK)4-4 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.8 | 8.2 | 4.5 | 0.8 |
SC(JGK)4-5 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.8 | 8.5 | 5.3 | 0.8 |
SC(JGK)4-6 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | 20.5 | 6.8 | 9.5 | 6.3 | 0.8 |
SC(JGK)6-5 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 25 | 9 | 9 | 5.3 | 0.8 |
SC(JGK)6-6 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | 6.2 | 0.8 |
SC(JGK)6-8 | 5.5 | 3.9 | 1.4 | 25 | 9 | 10 | 6.2 | 0.8 |
SC(JGK)10-5 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10 | 5.5 | 0.8 |
SC(JGK)10-6 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | 26 | 9 | 10.5 | 6.3 | 0.8 |
SC(JGK)10-8 | 6.5 | 4.7 | 1.5 | 26 | 9 | 11 | 8.2 | 0.8 |
SC(JGK)16-6 | 8 | 6 | 2 | 31 | 11 | 11 | 6.5 | 1 |
SC(JGK)16-8 | 8 | 6 | 1.9 | 31 | 11 | 11 | 8.4 | 1 |
SC(JGK)16-10 | 8 | 6 | 1.8 | 31 | 11 | 13.5 | 10.2 | 1 |
SC(JGK)25-6 | 9 | 6.7 | 2.2 | 35 | 13 | 13 | 6.5 | 1.1 |
SC(JGK)25-8 | 9 | 6.7 | 2.1 | 35 | 12 | 13 | 8.4 | 1.1 |
SC(JGK)25-10 | 9 | 6.7 | 2 | 35 | 13 | 14.5 | 10.2 | 1.1 |
SC(JGK)35-6 | 10.5 | 8 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 6.5 | 1.3 |
SC(JGK)35-8 | 10.5 | 8 | 2.5 | 39 | 15 | 15.5 | 8.5 | 1.3 |
SC(JGK)35-10 | 10.5 | 8 | 2.5 | 39 | 16 | 15.5 | 10.4 | 1.3 |
SC(JGK)35-12 | 10.5 | 8 | 2.3 | 39 | 16 | 16.5 | 12.3 | 1.3 |
SC(JGK)50-6 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 6.5 | 1.45 |
SC(JGK)50-8 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 8.5 | 1.45 |
SC(JGK)50-10 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 10.5 | 1.45 |
SC(JGK)50-12 | 12.5 | 9.6 | 2.8 | 45 | 17 | 18 | 12.5 | 1.45 |
SC(JGK)70-8 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 8.5 | 1.6 |
SC(JGK)70-10 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 10.5 | 1.6 |
SC(JGK)70-12 | 14.5 | 11.1 | 3.4 | 49 | 20 | 21 | 12.5 | 1.6 |
SC(JGK)95-8 | 17 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 8.5 | 1.8 |
SC(JGK)95-10 | 17 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 10.5 | 1.8 |
SC(JGK)95-12 | 17 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 12.5 | 1.8 |
SC(JGK)95-14 | 17 | 13.6 | 3.9 | 55 | 21 | 25 | 14.5 | 1.8 |
SC(JGK)120-8 | 19 | 14.6 | 4.2 | 60 | 23 | 28 | 8.5 | 2.2 |
SC(JGK)120-10 | 19 | 14.6 | 4.2 | 60 | 23 | 28 | 10.5 | 2.2 |
SC(JGK)120-12 | 19 | 14.6 | 4.2 | 60 | 23 | 28 | 12.5 | 2.2 |
SC(JGK)120-14 | 19 | 14.6 | 4.2 | 60 | 23 | 28 | 14.5 | 2.2 |
SC(JGK)150-10 | 21 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 10.5 | 2.3 |
SC(JGK)150-12 | 21 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 12.5 | 2.3 |
SC(JGK)150-14 | 21 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 14.5 | 2.3 |
SC(JGK)150-16 | 21 | 16.4 | 4.6 | 68 | 27 | 30.5 | 16.5 | 2.3 |
SC(JGK)185-10 | 23 | 18 | 5 | 75 | 32 | 34 | 10.5 | 2.5 |
SC(JGK)185-12 | 23 | 18 | 5 | 75 | 32 | 34 | 12.5 | 2.5 |
SC(JGK)185-14 | 23 | 18 | 5 | 75 | 32 | 34 | 14.5 | 2.5 |
SC(JGK)185-16 | 23 | 18 | 5 | 75 | 32 | 34 | 16.5 | 2.5 |
SC(JGK)240-12 | 26 | 21 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 12.5 | 2.5 |
SC(JGK)240-14 | 26 | 21 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 14.5 | 2.5 |
SC(JGK)240-16 | 26 | 21 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 16.5 | 2.5 |
SC(JGK)240-18 | 26 | 21 | 5.5 | 90 | 37 | 37 | 18.5 | 2.5 |
SC(JGK)300-12 | 30 | 24 | 6.6 | 100 | 41 | 43 | 12.5 | 3 |
SC(JGK)300-14 | 30 | 24 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 14.5 | 3 |
SC(JGK)300-16 | 30 | 24 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 16.5 | 3 |
SC(JGK)300-18 | 30 | 24 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 18.5 | 3 |
SC(JGK)300-20 | 30 | 24 | 6.5 | 100 | 41 | 43 | 20.5 | 3 |
SC(JGK)400-14 | 34 | 27 | 8 | 114 | 46 | 46 | 14.5 | 3.5 |
SC(JGK)400-16 | 34 | 27 | 8 | 114 | 46 | 46 | 16.5 | 3.5 |
SC(JGK)400-18 | 34 | 27 | 8 | 114 | 46 | 46 | 18.5 | 3.5 |
SC(JGK)400-20 | 34 | 27 | 8 | 114 | 46 | 46 | 20.5 | 3.5 |
SC(JGK)500-16 | 38 | 30 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 18.5 | 3.5 |
SC(JGK)500-20 | 38 | 30 | 8.5 | 124 | 50 | 56 | 21 | 3.5 |
SC(JGK)630-16 | 45 | 35 | 10 | 144 | 56 | 64 | 18.5 | 3.5 |
SC(JGK)630-20 | 45 | 35 | 10 | 144 | 56 | 64 | 21 | 3.5 |
Other Size | Please contact sales |
Keywords
SC(JGK) Copper Crimp Lug, SC, JGK, Copper, Crimp, Lug